Sparkonton
Här kan du jämföra räntor på sparkonton. See frågor och svar längst ned för vanliga frågor.Jämför räntor på sparkonton
Visa räntor:
Rörlig | 1 år | 2 år | 3 år | ||
---|---|---|---|---|---|
Aros Kapital | Rörlig 1.05 % | 1 år 2.1 % | 2 år - | 3 år - | |
Avida finans | Rörlig 1.45 % | 1 år - | 2 år - | 3 år - | |
Bank Norwegian | Rörlig 0.6 % | 1 år - | 2 år - | 3 år - | |
Bigbank | Rörlig - | 1 år 1.5 % | 2 år 1.8 % | 3 år 1.95 % | |
Bluestep | Rörlig 1 % | 1 år 2.45 % | 2 år 2.75 % | 3 år 2.8 % | |
Borgo | Rörlig 1.6 % | 1 år 2.5 % | 2 år 2.7 % | 3 år 2.75 % | |
Volvofinans bank | Rörlig - | 1 år - | 2 år - | 3 år - | |
TF Bank | Rörlig 0.25 % | 1 år 0.5 % | 2 år - | 3 år - | |
SBAB | Rörlig 1.25 % | 1 år - | 2 år - | 3 år - | |
Marginalen Bank | Rörlig 1.25 % | 1 år 2.75 % | 2 år 2.85 % | 3 år 3 % | |
Nordax Bank | Rörlig 1.5 % | 1 år 2.35 % | 2 år 2.5 % | 3 år - | |
Klarna | Rörlig 1.1 % | 1 år 2.6 % | 2 år 2.9 % | 3 år 2.95 % | |
Lunar | Rörlig 1.75 % | 1 år - | 2 år - | 3 år - |
Är det någon uppgift som du anser inte stämmer? Gör oss en tjänst och rapportera in detta på info@bankguiden.se
Lär dig mer om sparkonto
Vad är ett sparkonto?
Att tänka på innan du väljer sparkonto
Vilket sparkonto är bäst?
Kostar det något att jämföra sparkonton på Bankguiden.se?
Vad är insättningsgaranti