Sparkonton
Vi vill hjälpa dig att hitta de bästa sparkontona. Med bästa sparkontona menar vi de konton som erbjuder högst ränta. Nedan är en översikt över de bästa erbjudandena som vi har hittat på marknaden. Kom ihåg att banker och kreditinstitut uppdaterar sina räntor så jämför och byt med jämna mellanrum.
Sparkonton med hög ränta – med bindningstid
Uppdaterad: 2026-05-08| Bank | Bindningstid | Bästa ränta |
|---|---|---|
| Zaver | 3 mån–3 år | 3,20 % |
| HoistSpar | 3 mån–3 år | 2,95 % |
| Marginalen Bank | 3 mån–3 år | 2,95 % |
| SBAB | 3 mån–3 år | 2,95 % |
| Klarna | 3 mån–3 år | 2,93 % |
| Nordax Bank | 1 år–2 år | 2,90 % |
| Fedelta | 3 mån–3 år | 2,65 % |
| Bluestep | 3 mån–2 år | 2,55 % |
| Aros Kapital | 3 mån–1 år | 2,55 % |
| Borgo | 3 mån–3 år | 2,40 % |
Sparkonton med hög ränta – utan bindningstid
| Bank | Ränta |
|---|---|
| Fedelta | 2,50 % |
| Zaver | 2,30 % |
| Bluestep | 2,30 % |
| Borgo | 2,30 % |
| TF Bank | 2,25 % |
| Aros Kapital | 2,00 % |
| Avida Finans | 2,00 % |
| Nordax Bank | 1,80 % |
| Marginalen Bank | 1,75 % |
| Bank Norwegian | 1,75 % |
| Volvofinans | 1,75 % |
| Klarna | 1,55 % |
| SBAB | 1,25 % |
Är det någon uppgift som du anser inte stämmer? Gör oss en tjänst och rapportera in detta på info@bankguiden.se