Sparkonton med ränta
Här kan du jämföra sparkonton som ger ränta.Visa räntor:
Rörlig | 1 år | 2 år | 3 år | ||
---|---|---|---|---|---|
Aros Kapital | 1.05 % | 2.1 % | - | - | |
Avida finans | 1.45 % | - | - | - | |
Bank Norwegian | 0.6 % | - | - | - | |
Bigbank | - | 1.5 % | 1.8 % | 1.95 % | |
Bluestep | 1 % | 2.45 % | 2.75 % | 2.8 % | |
Borgo | 1.6 % | 2.5 % | 2.7 % | 2.75 % | |
Volvofinans bank | - | - | - | - | |
TF Bank | 0.25 % | 0.5 % | - | - | |
SBAB | 1.25 % | - | - | - | |
Marginalen Bank | 1.25 % | 2.75 % | 2.85 % | 3 % | |
Nordax Bank | 1.5 % | 2.35 % | 2.5 % | - | |
Klarna | 1.1 % | 2.6 % | 2.9 % | 2.95 % | |
Lunar | 1.75 % | - | - | - |
Är det någon uppgift som du anser inte stämmer? Gör oss en tjänst och rapportera in detta på info@bankguiden.se